Hospital |
Annual gross patient revenue |
Total beds | Annual discharges |
1. North Cypress (Texas) Medical Center | $814.7 million | 91 | 7,301 |
2. Doctors Hospital of Manteca (California) | $593.9 million | 73 | 3,988 |
3. Innovis Health (Fargo, N.D.) | $489.3 million | 86 | 5,452 |
4. Marina Del Rey (California) Hospital | $454.6 million | 90 | 4,259 |
5. Parker (Colo.) Adventist Hospital | $447.2 million | 94 | 6,940 |
6. VacaValley Hospital (Vacaville, Calif.) | $446.4 million | 50 | 2,604 |
7. Heartland Regional Medical Center (Marion, Ill.) | $410.3 million | 92 | 7,031 |
8. Saint Joseph – London (Kentucky) | $409.2 million | 87 | 6,882 |
9. Saint Luke’s Community Medical Center – The Woodlands (Texas) | $396.2 million | 99 | 6,711 |
10. Mercy Hospital of Folsom (Calif.) | $371.6 million | 85 | 5,460 |
11. Methodist Sugar Land (Texas) Hospital | $371.5 million | 77 | 5,301 |
12. Northside Hospital – Forsyth (Cumming, Ga.) | $371.0 million | 100 | 6,804 |
13. Saint Fancis Hospital – Bartlett | $359.4 million | 100 | 5,624 |
14. Desert Valley Hospital (Victorville, Calif.) | $358.1 million | 83 | 8,404 |
15. Exeter (N.H.) Hospital | $356.5 million | 100 | 5,495 |
16. Saint Louise Regional Hospital (Gilroy, Calif.) | $354.1 million | 83 | 5,970 |
17. Sacred Heart Hospital on the Emerald Coast (Destin, Fla.) | $324.1 million | 55 | 4,494 |
18. San Dimas (Calif.) Community Hospital | $322.5 million | 64 | 4,959 |
19. CGH Medical Center (Sterling, Ill.) | $320.1 million | 97 | 5,638 |
20. Sutter Tracy (Calif.) Community Hospital | $319.9 million | 82 | 4,342 |
Editor’s Note: American Hospital Directory was used for data on hospital gross patient revenue, bed size and discharges and is based upon each hospital’s most recent hospital cost report.